HARDWARE > Screw Pin Anchor Shackles

| Part No. | WORKING LOAD LIMIT IN TONS |
SIZE | POUNDS EACH |
PRICE EACH |
Buy |
| 53012G | 1/3 | 3/16" | .05 LBS. | $1.48 | |
| 53016G | 1/2 | 1/4" | .12 LBS. | $1.60 | |
| 53020G | 3/4 | 5/16" | .18 LBS. | $1.68 | |
| 53024G | 1 | 3/8" | .3 LBS. | $2.00 | |
| 53028G | 1-1/2 | 7/16" | .5 LBS. | $2.32 | |
| 53032G | 2 | 1/2" | .75 LBS. | $3.56 | |
| 53040G | 3-1/4 | 5/8" | 1.44 LBS. | $6.28 | |
| 53048G | 4-3/4 | 3/4" | 2.16 LBS. | $9.92 | |
| 53056G | 6-1/2 | 7/8" | 3.4 LBS. | $12.84 | |
| 53064G | 8-1/2 | 1" | 5.3 LBS. | $18.32 | |
| 53072G | 9-1/2 | 1-1/8" | 7 LBS. | $28.80 | |
| 53080G | 12 | 1-1/4" | 9.6 LBS. | $34.36 | |
| 53088G | 13-1/2 | 1-3/8" | 12.6 LBS. | $48.00 | |
| 53096G | 17 | 1-1/2" | 17.3 LBS. | $61.64 | |
| 53112G | 25 | 1-3/4" | 30.4 LBS. | $104.60 | |
| 53128G | 35 | 2" | 45 LBS. | $131.86 |
| Part No. | WORKING LOAD LIMIT IN TONS |
SIZE | POUNDS EACH |
PRICE EACH |
Buy |
| 53012S | 1/3 | 3/16" | .05 LBS. | $3.57 | |
| 53016S | 1/2 | 1/4" | .12 LBS. | $4.40 | |
| 53020S | 3/4 | 5/16" | .18 LBS. | $5.50 | |
| 53024S | 1 | 3/8" | .3 LBS. | $7.95 | |
| 53028S | 1-1/2 | 7/16" | .5 LBS. | $12.99 | |
| 53032S | 2 | 1/2" | .75 LBS. | $14.58 | |
| 53040S | 3 | 5/8" | 1.44 LBS. | $27.16 | |
| 53048S | 4 | 3/4" | 2.16 LBS. | $43.06 | |
| 53056S | 5 | 7/8" | 3.4 LBS. | $73.63 | |
| 53064S | 6 | 1" | 5.3 LBS. | $96.88 |





