HARDWARE > Screw Pin Anchor Shackles

| Part No. | WORKING LOAD LIMIT IN TONS |
SIZE | POUNDS EACH |
PRICE EACH |
Buy |
| 53012G | 1/3 | 3/16" | .05 LBS. | $1.63 | |
| 53016G | 1/2 | 1/4" | .12 LBS. | 1.76 | |
| 53020G | 3/4 | 5/16" | .18 LBS. | 1.85 | |
| 53024G | 1 | 3/8" | .3 LBS. | 2.20 | |
| 53028G | 1-1/2 | 7/16" | .5 LBS. | 2.55 | |
| 53032G | 2 | 1/2" | .75 LBS. | 3.92 | |
| 53040G | 3-1/4 | 5/8" | 1.44 LBS. | 6.91 | |
| 53048G | 4-3/4 | 3/4" | 2.16 LBS. | 10.91 | |
| 53056G | 6-1/2 | 7/8" | 3.4 LBS. | 14.12 | |
| 53064G | 8-1/2 | 1" | 5.3 LBS. | 20.15 | |
| 53072G | 9-1/2 | 1-1/8" | 7 LBS. | 31.68 | |
| 53080G | 12 | 1-1/4" | 9.6 LBS. | 37.80 | |
| 53088G | 13-1/2 | 1-3/8" | 12.6 LBS. | 52.80 | |
| 53096G | 17 | 1-1/2" | 17.3 LBS. | 67.80 | |
| 53112G | 25 | 1-3/4" | 30.4 LBS. | 115.60 | |
| 53128G | 35 | 2" | 45 LBS. | 145.05 |
| Part No. | WORKING LOAD LIMIT IN TONS |
SIZE | POUNDS EACH |
PRICE EACH |
Buy |
| 53012S | 1/3 | 3/16" | .05 LBS. | $3.93 | |
| 53016S | 1/2 | 1/4" | .12 LBS. | 4.84 | |
| 53020S | 3/4 | 5/16" | .18 LBS. | 6.05 | |
| 53024S | 1 | 3/8" | .3 LBS. | 8.75 | |
| 53028S | 1-1/2 | 7/16" | .5 LBS. | 14.29 | |
| 53032S | 2 | 1/2" | .75 LBS. | 16.04 | |
| 53040S | 3 | 5/8" | 1.44 LBS. | 29.88 | |
| 53048S | 4 | 3/4" | 2.16 LBS. | 47.37 | |
| 53056S | 5 | 7/8" | 3.4 LBS. | 80.99 | |
| 53064S | 6 | 1" | 5.3 LBS. | 106.57 |





