HARDWARE > Eye Bolts

| Part No. | SIZE | WORKING LOAD LIMIT |
WEIGHT EACH |
PRICE EACH |
Buy |
| 52016200RG | 1/4" x 2" | 500 lbs. | .06 lbs. | $2.20 | |
| 52016400RG | 1/4" x 4" | 500 lbs. | .13 lbs. | 2.35 | |
| 52020225RG | 5/16" x 2-1/4" | 800 lbs. | .19 lbs. | 2.44 | |
| 52020425RG | 5/16" x 4-1/4" | 800 lbs. | .25 lbs. | 2.68 | |
| 52024250RG | 3/8" x 2-1/2" | 1200 lbs. | .32 lbs. | 2.93 | |
| 52024450RG | 3/8" x 4-1/2" | 1200 lbs. | .38 lbs. | 3.30 | |
| 52024600RG | 3/8" x 6" | 1200 lbs. | .44 lbs. | 3.78 | |
| 52032200RG | 1/2" x 2" | 2200 lbs. | .46 lbs. | 4.14 | |
| 52032325RG | 1/2" x 3-1/4" | 2200 lbs. | .50 lbs. | 4.40 | |
| 52032600RG | 1/2" x 6" | 2200 lbs. | .63 lbs. | 5.04 | |
| 52032800RG | 1/2" x 8" | 2200 lbs. | .75 lbs. | 5.21 | |
| 52032109RG | 1/2" x 10" | 2200 lbs. | .88 lbs. | 5.83 | |
| 52032129RG | 1/2" x 12" | 2200 lbs. | 1.00 lbs. | 6.56 | |
| 52040400RG | 5/8" x 4" | 3500 lbs. | 1.02 lbs. | 5.83 | |
| 52040600RG | 5/8" x 6" | 3500 lbs. | 1.25 lbs. | 6.18 | |
| 52040800RG | 5/8" x 8" | 3500 lbs. | 1.50 lbs. | 8.01 | |
| 52040109RG | 5/8" x 10" | 3500 lbs. | 1.63 lbs. | 9.70 | |
| 52040129RG | 5/8" x 12" | 3500 lbs. | 1.75 lbs. | 10.67 | |
| 52040189RG | 5/8" x 18" | 3500 lbs. | 3.25 lbs. | 19.62 | |
| 52048425RG | 3/4" x 4-1/2" | 5200 lbs. | 1.56 lbs. | 9.70 | |
| 52048600RG | 3/4" x 6" | 5200 lbs. | 1.60 lbs. | 12.12 | |
| 52048800RG | 3/4" x 8" | 5200 lbs. | 2.00 lbs. | 13.33 | |
| 52048109RG | 3/4" x 10" | 5200 lbs. | 2.38 lbs. | 15.99 | |
| 52048129RG | 3/4" x 12" | 5200 lbs. | 2.52 lbs. | 17.56 | |
| 52048159RG | 3/4" X 15" | 5200 lbs. | 3.00 lbs. | 26.29 | |
| 52064600RG | 1" x 6" | 10000 lbs. | 4.25 lbs. | 19.31 | |
| 52064900RG | 1" x 9" | 10000 lbs. | 4.52 lbs. | 23.82 | |
| 52064129RG | 1" x 12" | 10000 lbs. | 5.50 lbs. | 29.98 | |
| 52064189RG | 1" x 18" | 10000 lbs. | 6.50 lbs. | 37.75 |





